![]() |
||
![]() |
|
|
| Nos offres Secteur Troyes + agglomération, d'appartements, de type F2 | ||
|
||||
| Offre location nº : 1019361 | Loyer : 360 € + 30 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / 1er Mai | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019360 | Loyer : 420 € + 30 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 49 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019345 | Loyer : 480 € + 70 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Preize | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019333 | Loyer : 370 € + 60 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Sainte Savine / Mairie | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019331 | Loyer : 350 € + 10 € - DPE : G | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Sainte Savine / Sainte Savine | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019329 | Loyer : 400 € + 20 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019323 | Loyer : 440 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 46 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019312 | Loyer : 400 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 44 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Neuve Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019311 | Loyer : 425 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 61 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Preize | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019297 | Loyer : 450 € + 20 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019292 | Loyer : 402 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 41 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : La Chapelle Saint Luc / Fouchy | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019290 | Loyer : 360 € + 90 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Saint André les Vergers / St Andre | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019246 | Loyer : 390 € + 30 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 31 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Halles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019245 | Loyer : 390 € + 39 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 33 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Préfecture | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019244 | Loyer : 488 € + 45 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Préfecture | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019238 | Loyer : 325 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 34 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Chomedey | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019226 | Loyer : 380 € + 18 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 34 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019225 | Loyer : 380 € + 18 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 34 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019224 | Loyer : 370 € + 18 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019219 | Loyer : 330 € + 0 € - DPE : G | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019208 | Loyer : 430 € + 20 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 49 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Centre Ville | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019205 | Loyer : 420 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 36 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Brossolette | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019200 | Loyer : 350 € + 10 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Gare | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019192 | Loyer : 390 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Cathedrale | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019191 | Loyer : 480 € + 30 € - DPE : G | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 60 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Gare | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019189 | Loyer : 322 € + 8 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 36 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Ecole De Commerce | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019185 | Loyer : 525 € + 10 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Saint André les Vergers / St Andre Les Vergers | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019167 | Loyer : 410 € + 35 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Pasteur | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019166 | Loyer : 410 € + 35 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 39 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Pasteur | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019295 | Loyer : 439 € + 11 € - DPE : G | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 46 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hyper Centre | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019156 | Loyer : 350 € + 20 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 32 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Esc / Utt | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019152 | Loyer : 515 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Trevois | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019148 | Loyer : 515 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Trevois | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019135 | Loyer : 440 € + 20 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Sainte Savine / | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019119 | Loyer : 380 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019099 | Loyer : 395 € + 20 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 36 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Fouchy | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019089 | Loyer : 410 € + 35 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Pasteur | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019082 | Loyer : 450 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 54 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / 1er Mai | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019038 | Loyer : 440 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 51 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles Prolongee N°1 | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019036 | Loyer : 400 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019035 | Loyer : 400 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels N°10 | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019028 | Loyer : 510 € + 30 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 52 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : La Chapelle Saint Luc / Fouchy | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018997 | Loyer : 375 € + 20 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Esc / Utt | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018996 | Loyer : 515 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Trevois | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019340 | Loyer : 390 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hypercentre | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018872 | Loyer : 390 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018864 | Loyer : 405 € + 65 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 44 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hopital | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018561 | Loyer : 440 € + 0 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Blanqui | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018490 | Loyer : 400 € + 35 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hypercentre | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018392 | Loyer : 400 € + 80 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 30 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Bld De Dijon | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018391 | Loyer : 400 € + 80 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Saint Julien les Villas / St Julien | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018266 | Loyer : 375 € + 24 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 33 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Marie Champagne | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018170 | Loyer : 400 € + 25 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018516 | Loyer : 380 € + 40 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Marie De Champagne | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
![]() |
|||||
|
Pour savoir dans quelle découpe secteurs se trouve une localité, saisissez son code postal et/ou son nom :
Code postal :
Localité :
|
||||
| Toutes nos offres de location | |
| dans l'Aube | |
| par secteurs et par communes |