![]() |
||
![]() |
|
|
| Nos offres Secteur Troyes + agglomération, d'appartements, de type F2 | ||
|
||||
| Offre location nº : 1019099 | Loyer : 395 € + 20 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 36 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Fouchy | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019091 | Loyer : 355 € + 15 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 30 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Sainte Savine / Sainte Savine | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019090 | Loyer : 420 € + 50 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 39 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019089 | Loyer : 410 € + 35 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Pasteur | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019078 | Loyer : 444 € + 0 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019075 | Loyer : 410 € + 20 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Blanqui | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019043 | Loyer : 420 € + 20 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Brossolette | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019038 | Loyer : 440 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 51 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles Prolongee N°1 | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019037 | Loyer : 500 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 45 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019036 | Loyer : 415 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019035 | Loyer : 415 € + 25 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels N°10 | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019033 | Loyer : 375 € + 25 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Mission | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019028 | Loyer : 535 € + 30 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 52 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : La Chapelle Saint Luc / Fouchy | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019010 | Loyer : 370 € + 30 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Gare | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018997 | Loyer : 375 € + 20 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Esc / Utt | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018996 | Loyer : 515 € + 15 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Trevois | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018940 | Loyer : 425 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 50 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / 1er Mai | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018907 | Loyer : 415 € + 30 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Preize | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018874 | Loyer : 420 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018873 | Loyer : 440 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 51 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles Prolonge | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018872 | Loyer : 390 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018864 | Loyer : 405 € + 65 € - DPE : D | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 44 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hopital | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018857 | Loyer : 410 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 46 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Croncels | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018750 | Loyer : 425 € + 30 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 44 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Neuve Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018688 | Loyer : 380 € + 20 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / St Martin | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018561 | Loyer : 440 € + 0 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 35 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Blanqui | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018490 | Loyer : 400 € + 35 € - DPE : F | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hypercentre | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018392 | Loyer : 400 € + 80 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 30 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Bld De Dijon | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018391 | Loyer : 400 € + 80 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 42 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Saint Julien les Villas / St Julien | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018266 | Loyer : 375 € + 24 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 33 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Marie Champagne | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018801 | Loyer : 350 € + 20 € - DPE : C | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 33 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Gare | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1019031 | Loyer : 415 € + 25 € - DPE : E | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 37 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Cathédrale | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018170 | Loyer : 400 € + 25 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 40 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Charmilles | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018516 | Loyer : 380 € + 40 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Marie De Champagne | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1018146 | Loyer : 380 € + 40 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Marie De Champagne | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
|
||||
| Offre location nº : 1017828 | Loyer : 340 € + 55 € | |||
| Type : Appartement - F2 | Surface habitable : 38 m2 | |||
| Secteur : Troyes + agglo | Ville : Troyes / Hopital | |||
| DESCRIPTION DU BIEN : | ||||
|
||||
![]() |
|||||
|
Pour savoir dans quelle découpe secteurs se trouve une localité, saisissez son code postal et/ou son nom :
Code postal :
Localité :
|
||||
| Toutes nos offres de location | |
| dans l'Aube | |
| par secteurs et par communes |